Selecteer een
Subcategorie
E-codes
Wortelkanaalbehandelingen
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 46,55 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 36,57 |
b. Wortelkanaalbehandeling | ||
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | ||
E60* | Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel | € 53,20 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | ||
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 54,31 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 119,69 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 172,89 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 226,08 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 279,28 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 16,62 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbaar desinfectans per element, per zitting | € 19,95 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 53,20 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie. | ||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 39,90 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 33,25 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 46,55 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 33,25 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 33,25 |
E56 * | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 46,55 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 33,25 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | ||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 93,09 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 59,84 |
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch metariaal | € 49,87 |
E64 | Afsluiten van open wortelpunt | € 53,20 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | ||
E77 | Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 66,49 |
E78 | Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 33,25 |
Bleken | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 53,20 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 19,95 |
E97* | Uitwendig bleken per kaak | € 83,12 |
Behandeling trauma-element | ||
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 33,25 |
E42 | Terugzetten van verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 13,30 |
E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 26,60 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 6,65 |
Aanbrengen rubberdam | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 13,30 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | ||
E31 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling snij-/hoektand | € 132,99 |
E32 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling premolaar | € 186,18 |
E33 | Microchirurgische wortelkanaalbehandeling molaar | € 239,38 |
E34* | Aanbrengen retrograde vulling | € 26,60 |
E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | € 93,09 |
E37 | Kijkoperatie | € 79,79 |
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | ||
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 66,49 |
Gebruik operatiemicroscoop | ||
E86 | Gebruik van operatiemicroscoop bij een wortelkanaalbehandeling | € 89,77 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | ||
E87 | Gebruiksklaar maken van een praktijkruimte voor een chirurgische wortelkanaalbehandeling | € 66,49 |
* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht