Selecteer een
Subcategorie
T-codes
Tandvleesbehandelingen
T11 | Onderzoek van het tandvlees met een pocketstatus | 154,51 |
T12 | Onderzoek van het tandvlees met een parodontiumstatus | 174,85 |
T21 | Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element | 32,56 |
T22 | Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element | 24,12 |
T31 | Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling | 90,38 |
T32 | Herbeoordeling met parodontium, na initiële tandvleesbehandeling | 108,53 |
T33 | Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling | 66,32 |
T41 | Beperkt consult parodontale nazorg | 61,22 |
T42 | Consult parodontale nazorg | 91,64 |
T43 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | 121,79 |
T44 | Complex consult parodontale nazorg | 162,19 |
T57* | Toepassing lokaal medicament | 62,97 |
T60 | Evaluatieonderzoek met pocketstatus | 154,51 |
T61 | Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus | 169,09 |
T70 | Flap-operatie tussen 2 elementen | 195,95 |
T71 | Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) | 301,46 |
T72 | Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) | 361,75 |
T73 | Directe post-operatieve zorg, kort | 60,29 |
T74 | Directe post-operatieve zorg uitgebreid | 162,19 |
T75 | Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus | 151,60 |
T76 | Tuber- of retromolaarplastiek (in combinatie met T72) | 75,37 |
T80 | Tandvleestransplantaat | 125,36 |
T81 | uber- of retromolaarplastiek (als zelfstandige verrichting) | 102,04 |
T82 | Tandvleescorrectie, per element | 55,39 |
T83 | Tandvleescorrectie, per sextant (een zesde deel) | 145,77 |
T84* | Aanbrengen regeneratiemateriaal, als zelfstandige verrichting, per sextant | 349,84 |
T85* | Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant per element | 116,61 |
T86 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | 189,50 |
T87 | Kroonverlenging per element | 189,50 |
T88 | Kroonverlenging per sextant | 349,84 |
T89 | Directe postoperatieve zorg, kort | 58,31 |
T90 | Directe postoperatieve zorg, uitgebreid | 156,85 |
T91 | Pocketregistratie | 34,98 |
T92 | Parodontiumregistratie | 69,97 |
T93** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | 40,82 |
T94 | Behandeling tandvleesabces | 78,71 |
T95* | (Draad)spalk | 23,32 |
T96 | Uitgebreide voedingsanalyse | 58,31 |
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek | 105,51 |
T102 | Tandvleescorrectie, per element | 57,28 |
T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | 150,73 I |
T111* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | 361,75 |
T112* | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | 120,58 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | 195,95 |
T121 | Kroonverlenging per element | 195,95 |
T122 | Kroonverlenging per sextant | 361,75 |
T141 | Tandvleestransplantaat | 114,55 |
T142* | Recessie bedekking met verplaatste lap | 361,75 |
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | 60,29 |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | 162,19 |
T161** | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | 42,20 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | 81,39 |
T1638 | Toepassing lokaal medicament | 65,12 |
T164* | (Draad)Spalk | 24,12 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | 60,29 |
* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht