Selecteer een
Subcategorie
J-codes
Implantaten
J97 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | 182.78 |
J98 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | 103.44 |
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
J01 | Initieel onderzoek implantologie | 68.48 |
J02* | Verlengd onderzoek implantologie | 105.35 |
J03* | Proefopstelling | 142.22 |
J05 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | 47.41 |
b. I Pre-implantologische chirurgie | ||
J09* | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | 252.84 |
J10* | Ophoging bodem bijholte , tweede kaakhelft in dezelfde zitting | 158.03 |
J11 | Prepareren donorplaats | 142.22 |
J12* | Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak | 152.76 |
b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen | ||
J06 | Vrijleggen foramen mentale | 31.61 |
J15* | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant | 89,55 |
J17* | Aanvullende ophoging bodem bijholte | 136.96 |
J18* | Ophoging bodem bijholte orthograad | 63.21 |
J19 | Toeslag esthetische zone | 68.48 |
c. Implantologische chirurgie | ||
J20 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | 240.73 |
J28 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | 99.56 |
J23* | Plaatsen eerste tandvleesvormer(healing abutment) | 79.01 |
J29* | Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) | 37.40 |
J26 | Moeizaam verwijderen implantaat | 173.83 |
J36 | Verwijderen implantaat | 34.77 |
J27 | Vervangen eerste implantaat | 240.73 |
J37 | Vervangen volgend implantaat | 99.56 |
J39 | Uitvoeren autotransplantaat | 183.84 |
J88 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) | 183.84 |
d. Diversen | ||
J07 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | kostprijs |
J08* | Aanbrengen botvervangers in extractiewond | 21.07 |
J30 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | 110.62 |
J81 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | 118.52 |
J32* | Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef | 121.15 |
J33 | Kosten implantaat | 338.74 |
J34 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | 10.54 |
J35 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | 24.76 |
J87* | Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | 273.91 |
e. Mesostructuur | ||
J45* | Plaatsen eerste drukknop | 126.42 |
J41* | Plaatsen elke volgende drukknop | 36.87 |
J42* | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | 215.97 |
J43* | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | 68.48 |
J44* | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | 26.34 |
f. Prothetische behandeling na implantaten | ||
J50* | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | 542.55 |
J51* | Onder klikgebit | 352.92 |
J52* | Boven klikgebit | 352.92 |
J53* | Omvorming klikgebit | 105.35 |
J54* | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | 136.96 |
J55* | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | 158.03 |
J56* | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | 184.36 |
J57 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | 89.55 |
J58 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen drie of vier implantaten | 115.89 |
J59 | Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen meer dan vier implantaten | 142.22 |
g. Nazorg implantologie | ||
J60 | Specifiek consult nazorg implantologie | 57.94 |
J61 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | 94.82 |
h. Prothetische nazorg | ||
J70* | Opvullen zonder staafdemontage | 147.49 |
J71* | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | 184.36 |
J72* | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | 210.70 |
J73* | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 237.04 |
J74* | Reparatie zonder staafdemontage | 57.94 |
J75* | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | 110.62 |
J76* | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | 136.96 |
J77* | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | 163.29 |
J78* | Verwijderen en vervangen drukknop | 26.34 |
i. Ketenzorg implantologie | ||
J80 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | 536.23 |
* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht