Selecteer een
Subcategorie
E-codes
Wortelkanaalbehandelingen
a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning | ||
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 49,28 |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 38,72 |
b. Wortelkanaalbehandeling | ||
Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit | ||
E60* | Geheel of gedeeltelijk weghalen pulpaweefsel | € 56,32 |
Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd | ||
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 54,31 |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 126,72 |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 183,04 |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 239,36 |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 295,68 |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 17,60 |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbaar desinfectans per element, per zitting | € 21,12 |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 56,32 |
Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen Alleen te declareren bij DETI-score B en klasse II of III van de Classificatie. | ||
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 42,24 |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 35,20 |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 49,28 |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 35,20 |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 35,20 |
E56 * | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | € 49,28 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 35,20 |
Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt | ||
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 98,56 |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 63,36 |
E63* | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch metariaal | € 52,80 |
E64 | Afsluiten van open wortelpunt | € 56,32 |
Initiële wortelkanaalbehandeling | ||
E77 | Initiele wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 70,40 |
E78 | Initiele wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 35,20 |
Bleken | ||
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 56,32 |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 21,12 |
E97* | Uitwendig bleken per kaak | € 88,00 |
Behandeling trauma-element | ||
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 35,20 |
E42 | Terugzetten van verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 14,08 |
E43* | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | € 28,16 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 7,04 |
Aanbrengen rubberdam | ||
E45 | Aanbrengen rubberdam | € 13,30 |
Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen | ||
E31 | Snij-/hoektand | € 140,80 |
E32 | Premolaar | € 197,12 |
E33 | Molaar | € 253,44 |
E34* | Aanbrengen retrograde vulling | € 28,16 |
E36* | Het trekken van een element met re-implantatie | € 98,56 |
E37 | Kijkoperatie | € 84,48 |
Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | ||
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 70,40 |
Gebruik operatiemicroscoop | ||
E86 | Gebruik van operatiemicroscoop bij een wortelkanaalbehandeling | € 95,04 |
Gebruiksklaar maken praktijkruimte | ||
E87 | Gebruiksklaar maken van een praktijkruimte voor een chirurgische wortelkanaalbehandeling | € 70,40 |
* Bij deze verrichting kunnen techniek/materiaalkosten in rekening worden gebracht